Підстава: Наказ ВОЗ та МЗ ТМР
№ 140 від 26.12.2019 р.
Комунальне некомерційне підприємство
«Тернопільська стоматологічна поліклініка»
Тернопільської міської ради
Тарифи платних стоматологічних послуг
(без зубопротезування)
№ п/п |
Код |
Найменування послуги |
Вартість (грн.) |
1 |
101 |
Одноразовий набір (захист пацієнта та медичного персоналу засобами індивідуального захисту та забезпечення санепідрежиму) | 20 |
2 |
102 |
Огляд хворого та консультація (включаючи одноразовий набір) | 42 |
3 |
103 |
Огляд хворого з видачею письмового заключення (в тому числі за запитом правоохоронних органів), (включаючи одноразовий набір) | 63 |
4 |
104 |
Знеболювання: провідникове – Артикаїн + карпульна голка) | 47 |
5 |
105 |
– шприц одноразовий + Лідокаїн | 28 |
6 |
106 |
інфільтраційне – шприц одноразовий + Лідокаїн | 17 |
7 |
107 |
Видалення зуба: просте | 50 |
8 |
108 |
складне | 89 |
9 |
109 | атипове | 221 |
10 |
110 | Накладання швів на лунку після видалення зуба | 78 |
11 |
111 |
Лікування альвеоліту, альвеолоектомія | 80 |
12 |
112 |
Розкриття абсцесу, розтин і дренування | 53 |
13 |
113 |
Розтин капюшона і промивання | 30 |
14 |
114 |
Резекція капюшона | 64 |
15 |
115 |
Видалення епулісу з ростковою зоною | 166 |
16 |
116 | Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини | 155 |
17 | 117 | Зупинка кровотечі після видалення зуба | 24 |
18 | 118 | Лікування карієсу без пломби: поверхневого (запечатування фісур) | 74 |
19 | 119 | середнього | 74 |
20 | 120 | глибокого | 96 |
21 | 121 | Лікування пульпіту без пломби: препарування каріозної порожнини, розкриття рогу пульпи | 73 |
22 | 122 | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | 20 |
23 | 123 | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | 12 |
24 | 124 | Пломбування одного каналу зуба сілером («Ендосіл» або аналоги) | 62 |
25 | 125 | Пломбування одного каналу зуба сілером та гутаперчевим штифтом | 74 |
26 | 126 | Лікування періодонтиту без пломби: інструментальна медикаментозна обробка одного каналу зуба | 78 |
27 | 127 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | 109 |
28 | 128 | Розпломбування кореневого каналу зуба | 151 |
29 | 129 | Пломбування одного каналу кореня зуба сілером | 65 |
30 | 130 | Пломбування одного каналу кореня зуба сілером та гутаперчевим штифтом | 77 |
31 | 131 | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | 200 |
32 | 132 | Видалення постійної пломби | 35 |
33 | 133 | Накладання тимчасової пломби | 20 |
34 | 134 | Видалення тимчасової пломби | 24 |
35 | 135 | Встановлення штифтів: парапульпарного | 120 |
36 | 136 | анкерного (титанового) | 150 |
37 | 137 | скловолоконного | 163 |
38 | 138 | Зняття зубних відкладень: зняття м’якого зубного нальоту із зубів однієї щелепи – за 1 зуб | 59 |
39 | 139 | Зняття зубного каменю інструментальним способом з однієї щелепи – за 1 зуб | 205 |
40 | 140 | Зняття зубного каменю за допомогою ультразвукового апарата з однієї щелепи – за 1 зуб | 162 |
41 | 141 | Зняття зубних відкладень повітряно-абразивним методом (апаратом PROPHY-AP II) із зубів однієї щелепи – за 1 зуб | 182 |
42 | 142 | Місцева флюоризація:фторлак або аналоги (за 1 зуб) | 23 |
43 | 143 | Підкладки: підкладка з цементу «Адгезор» або аналоги | 29 |
44 | 144 | підкладка лікувальна «Лайф», «Джен – Лайн» або аналоги | 34 |
45 | 145 | Пломби: пломба з цементу | 46 |
46 | 146 | з хімічного композиту | 74 |
47 | 147 | з фотополімерного композиту | 149 |
48 | 148 | з рідкого фотополімерного композиту | 128 |
49 | 149 | з склоіономерного цементу | 86 |
50 | 150 | Рентген-обстеження: Коdak | 48 |
51 | 151 | інша плівка | 36 |
Начальник відділу охорони здоров’я
та медичного забезпечення В.Я. Даньчак
Підстава:
Наказ ВОЗ та МЗ ТМР
№ 140 від 26.12.2019 р.
Комунальне некомерційне підприємство
“Тернопільська стоматологічна поліклініка” ТМР
ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН НА ВИГОТОВЛЕННЯ І РЕСТАВРАЦІЮ
ОРТОПЕДИЧНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПРОТЕЗІВ
№
п/п |
НАЙМЕНУВАННЯ |
ЦІНА |
ЗНІМНІ ПЛАСТИНОЧНІ ПРОТЕЗИ З ПЛАСТМАСИ
|
||
11 | Виготовлення знімного протезу від 1 до 4 зубів з вітчизняних матеріалів | 970 |
12 | Виготовлення знімного протезу від 5 до 13 зубів з вітчизняних матеріалів | 1690 |
13 | Виготовлення повного знімного протезу з вітчизняних матеріалів | 2655 |
14 | Виготовлення знімного протезу від 1 до 4 зубів з матеріалів іноземного виробництва | 1250 |
15 | Виготовлення знімного протезу від 5 до 13 зубів з матеріалів іноземного виробництва | 2120 |
16 | Виготовлення повного знімного протезу з матеріалів іноземного виробництва | 3335 |
17 | Повний протез з кнопочним кріпленням (іноземна пластмаса і зуби) | 8040 |
18 | Повний протез з м’якою прокладкою, зубами, пластмасою
іноземного виробництва |
4880 |
19 | Повний протез армований металевою сіткою | 4250 |
20 | Індивідуальна ложка | 530 |
21 | Ізоляція торуса | 90 |
22 | Кламер круглий одноплечовий | 85 |
23 | Частковий протез від 1 до 4 зубів ( з нейлону) | 2130 |
24 | Частковий протез від 5 до 13 зубів (з нейлону) | 4250 |
25 | Бюгельний протез з ацеталю (базис нейлон) | 8385 |
26 | Бюгельний протез з ацеталю (базис акрилат) | 6120 |
27 | Повний протез з акрополімера | 4630 |
БЮГЕЛЬНІ ПРОТЕЗИ З ХРОМКОБАЛЬТОВОГО СПЛАВУ |
||
28 | Бюгельний протез на замкових кріпленнях (каркас) | 11370 |
29 | Бюгельний протез простий каркас | 7740 |
30 | Виготовлення дуги верхньої | 1625 |
31 | Виготовлення дуги нижньої | 1575 |
32 | Те ж, кламера опірноутримуючий | 720 |
33 | Те ж, кламера Роуча (Т- видного) | 1000 |
34 | Те ж, кламера двійного | 1260 |
35 | Те ж, однієї ланки багатоланкового кламера | 310 |
36 | Те ж, сідло (сітка для кріплення з пластмасою) | 215 |
|
ПРИМІТКА: Вартість бюгельного протезавизначається як сума цін на виготовлення бюгельного каркаса або литого базиса і знімного протеза з відповідною
кількістю зубів НЕЗНІМНІ ШТАМПОВАНО-ПАЯНІ |
|
37 | Виготовлення коронки штампованої стальної | 650 |
38 | Те ж, коронки штампованої стальної під опірноутримуючий кламер (бюгельна) | 740 |
39 | Те ж, коронки штампованої стальної з пластмасовою облицьовкою | 970 |
40 | Те ж, коронки пластмасової, зуба пластмасового | 500 |
41 | Те ж, коронки ковпачкової з фасеткою облицьовані пластмасою (по Бородюку) | 1110 |
42 | Те ж, зуба литого із сталі | 475 |
43 | Те ж, зуба литого із сталі з пластмасовою фасеткою | 760 |
44 | Оклюзійна накладка | 360 |
45 | Лапка в мостоподібному протезі | 125 |
46 | Культові вкладка з штифтом із сталі виготовлена лабораторно | 615 |
47 | Відновлення пластмасової облицьовочної коронки і фасетки | 290 |
48 | Спайка деталей (коронок) | 150 |
49 | Тимчасова коронка виготовлена клінічно | 390 |
|
СУЦІЛЬНОЛИТІ НЕЗНІМНІ ПРОТЕЗИ |
|
50 | Виготовлення коронки литої із сталі (суцільнолита) | 880 |
51 | Зуб литий в суцільнолитому протезі | 530 |
52 | Коронка лита або зуб литий з пластмасовою облицьовкою в суцільнолитому мостовидному протезі ) | 1180 |
53 | Коронка металокерамічна або зуб металокерамічний на основі сплавів неблагородних металів | 2140 |
|
НЕЗНІМНІ ПРОТЕЗИ ЗІ СПЛАВІВ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ (ціна визначається коефіцієнтом -1,25 відносно аналогічних конструкцій протезів зі сталі )
|
ІНШІ ВИДИ РОБІТ
|
||
54 | Обстеження, план лікування | 90 |
55 | Консультативне комісійне заключення | 290 |
56 | Виготовлення діагностичних моделей | 215 |
57 | Зняття відбитку еластичною масою | 90 |
58 | Зняття 2-слойного відбитку | 265 |
59 | Зняття, цементування коронки (уніцем) | 70 |
60 | Зняття суцільнолитої коронки | 250 |
61 | Цементування коронки склоіономерним цементом | 200 |
62 | Одноразова ложка | 12 |
63
|
Встановлення додаткової системи кріплення для знімних протезів | 1105 |
64 | Встановлення матриці для замкових кріплень | 245 |
65 | Усунення одного перелому базиса в протезі | 125 |
66 | Те ж, двох переломів | 180 |
67 | Заміна або постановка в протезі 1(одного) додаткового зуба з пластмаси | 260 |
68 | Те ж, 2 – х зубів | 270 |
69 | Те ж, 3 – х зубів | 290 |
70 | Те ж, 4 – х зубів | 300 |
71 | Заміна, встановлення або перенос одного кламера | 220 |
72 | Те ж, 2 кламер | 250 |
73 | Заміна або встановлення одного зуба і кламера | 310 |
74 | Одиниця литва для паяного протеза | 22 |
75 | Одиниця литва під металопластмасу | 48 |
76 | Одиниця литва під металокераміку | 67 |
77 | Литво каркаса бюгельного протеза | 957 |
78 | МЗП | 25 |
79 | Анестезія | 70 |
80 | Рентгенівський знімок (імпортна плівка) | 48 |
81 | Перебазування протеза | 795 |
Начальник відділу охорони здоров’я
та медичного забезпечення В.Я. Даньчак